Sisteme automate CNC de găurire, ștanțare și debitare termică pentru plăci TIPO A, TIPO B, TIPO C
Cod produs:
SS052
Producator: FICEP – Italia
Producator: FICEP – Italia
×
Cerere informatii
Descarcă broșură TIPO B
Descarcă broșură TIPO C
| SISTEM AUTOMAT CNC DE GĂURIRE ȘI DEBITARE TERMICĂ PT PLĂCI – TIPO A | SISTEM AUTOMAT CNC DE ȘTANȚARE ȘI DEBITARE TERMICĂ PT PLĂCI – TIPO B | SISTEM AUTOMAT CNC DE GĂURIRE, ȘTANȚARE ȘI DEBITARE TERMICĂ PT PLĂCI – TIPO C | |||||
| TIPO A16 | TIPO A25LG | TIPO A31 | TIPO B164 | TIPO B254 | TIPO C16 | TIPO C25 | |
| Dimensiune plăci [max mm] | 1600x3000 | 2540x6000 | 3100x6000 | 1600x3000 | 2540x6000 | 1600x3100 | 2540x6000 |
| Forță de ștanțare [kN] | - | - | - | 1000 | 1000 | 500 | 1000 |
| Scule de ștanțare [no] | - | - | - | 4 | 4 | 12 | 14 |
| Diametru ștanțare [max mm] | - | - | - | 32 | 32 | 100 | 100 |
| Grosime ștanțare [max mm] | - | - | - | 25 | 25 | 16 | 20 |
| Capete găurire [max no.] | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scule per cap găurire [max no.] | 6 | 12 (6) | 12 (6) | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Diametru găurire [max mm] | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 | 40 | 20 | 20 |
| Grosime găurire [max mm] | 130 | 100 | 130 | 100 | 100 | - | - |
| Putere motor mandrină [kW] | 25,4 | 33 | 25,4 | 20.1 | 20.1 | 11 | 11 |
| Turație ax max RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 |
| Torțe plasmă [max no.] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Torțe oxy-gaz [max no.] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Greutate echipament [kg] | 8000 | 15000 | 15000 | 8000 | 24000 | 1000 | 24000 |
